整形外科
概要
整形外科とは、人体の運動器官の病気や外傷(ケガ)を治すだけでなく、運動機能を回復させることを目的としています。
【学会指定】
・日本整形外科学会専門医制度研修施設
診療実績
| 整形外科手術件数 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外傷 | 上肢骨折 | 25 | 28 | 22 | 21 | 14 |
| 下肢骨折 | 33 | 35 | 21 | 30 | 36 | |
| 下肢(人工骨頭) | 20 | 14 | 9 | 6 | 16 | |
| 骨盤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 抜釘 | 21 | 14 | 14 | 5 | 5 | |
| その他 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 関節 | 鏡視下ACL再建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鏡視下 その他 | 6 | 12 | 4 | 7 | 0 | |
| 骨盤骨切り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下肢骨切り | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人工関節THA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 人工関節TKA | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 人工関節TEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人工関節その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | |
| 脊椎・脊髄 | 頚椎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 胸椎 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 腰椎 | 11 | 7 | 3 | 5 | 0 | |
| 脊椎・脊髄損傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腫瘍 | 生検 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 骨腫瘍 良性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 骨腫瘍 悪性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 軟部腫瘍 良性 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 軟部腫瘍 悪性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 手 | 手根管症候群 | 8 | 12 | 8 | 3 | 7 |
| ばね指 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | |
| 腱 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 先天奇形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
| 足関節・足 | 足関節固定 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外反母趾 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 足趾形成術 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| その他 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 切断 | 上肢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 下肢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 感染 | 切開排膿 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 掻爬+α | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| その他 | 3 | 7 | 16 | 6 | 0 | |
| 合計 | 174 | 170 | 121 | 103 | 85 |
医師・スタッフ紹介
野田 光昭
- 役 職
- 副部長
- 専門領域
- 整形外科および骨折の工学的研究
- 認定資格
- 医学博士(神戸大学)
日本整形外科学会整形外科専門医
日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医
日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医
義肢装具適合判定医
日本スポーツ協会認定、スポーツドクター
- メッセージ
- 整形外科チームが最高のパフォーマンスを出せるようにしていきたいと思います。また高齢者の大腿骨骨折をライフワークとしてます。どのようにすればできるだけ骨折前のレベルに戻るか、それをどのように科学的に評価するのか、人工知能を使った画像分類などと、工学部の先生方や大学の後輩たちと合同研究しております。その研究が患者さんに還元できることを、切に願っております。
小田 香織
- 役 職
- 医長
- 専門領域
- 整形外科一般・骨粗鬆症
- 認定資格
- 日本整形外科学会専門医
日本骨粗鬆症学会認定医
日本医師会認定産業医
- メッセージ
- 2025年9月より当院にて勤務いたします整形外科の小田香織と申します。整形外科一般はもちろん、骨粗鬆症の加療にも力を入れておりますので、どこか痛かったり、けがをした時だけでなく、自分の骨の状態が気になる方、特に70歳以上の女性はお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。



